Žiedo dydžio gidas
Čia pateikiami žiedo perimetro milimetrai, atitinkantys dydžius.
Norėdami gauti tiksliausius rezultatus, kviečiame apsilankyti mūsų salonuose, kurie padės išsirinkti Jums tinkamą dydį.
| Žiedo dydis | Piršto apimtis |
| 14 | 44 |
| 14,5 | 45,6 |
| 15 | 47.1 |
| 15,5 | 48,7 |
| 15.6 | 49 |
| 15.7 | 49,3 |
| 16 | 50,3 |
| 16,5 | 51,8 |
| 16.6 | 52,2 |
| 16.7 | 52,5 |
| 17 | 53,4 |
| 17,5 | 55 |
| 17.6 | 55,3 |
| 17.7 | 55,6 |
| 18 | 56,5 |
| 18,5 | 58,1 |
| 18.6 | 58,4 |
| 18.7 | 58,7 |
| 19 | 59,7 |
| 19,5 | 61,3 |
| 19.6 | 61,6 |
| 19.7 | 61,9 |
| 20 | 63,5 |
| 20,5 | 65,1 |
| 20.6 | 65,4 |
| 20.7 | 65,7 |
| 21 | 66,7 |
| 21,5 | 68,3 |
| 21.6 | 68,6 |
| 21.7 | 68,9 |
| 22 | 69,9 |
| 22,5 | 71,5 |
| 22.6 | 71,8 |
| 22.7 | 72.1 |

